Edge-artifact check: positional confinement (OP-A)
Measures for each lexicon entry how strongly its occurrences are bound to the line edge (initial/final). Extreme edge binding on an edge-neutral stem points to an edge allograph rather than an independent lexeme. Such forms are merged with their stem, not deleted.
Basis: majority-consensus tokens across all transcribers.
Edge profile: left share at line start, right at line end · tick = min. edge share
| Form | n | Edge profile | initial | final | Confinement | Verdict | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sshey | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 100% | Merge/reassign | Prefix 's-' on edge-neutral stem 'shey' (stem edge=17%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ycheol | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 100% | Merge/reassign | Prefix 'y-' on edge-neutral stem 'cheol' (stem edge=13%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ychor | 16 | 16 (100%) | 0 (0%) | 100% | Merge/reassign | Prefix 'y-' on edge-neutral stem 'chor' (stem edge=17%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ycheey | 22 | 20 (91%) | 0 (0%) | 91% | Merge/reassign | Prefix 'y-' on edge-neutral stem 'cheey' (stem edge=12%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ychol | 11 | 10 (91%) | 0 (0%) | 91% | Merge/reassign | Prefix 'y-' on edge-neutral stem 'chol' (stem edge=12%): suspected edge allograph, no deletion | |
| dshedy | 33 | 29 (88%) | 0 (0%) | 88% | Merge/reassign | Prefix 'd-' on edge-neutral stem 'shedy' (stem edge=13%): suspected edge allograph, no deletion | |
| paiin | 8 | 7 (88%) | 0 (0%) | 88% | Merge/reassign | Prefix 'p-' on edge-neutral stem 'aiin' (stem edge=12%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ychey | 16 | 14 (88%) | 0 (0%) | 88% | Merge/reassign | Prefix 'y-' on edge-neutral stem 'chey' (stem edge=15%): suspected edge allograph, no deletion | |
| qotchor | 13 | 11 (85%) | 0 (0%) | 85% | Merge/reassign | Prefix 'qot-' on edge-neutral stem 'chor' (stem edge=17%): suspected edge allograph, no deletion | |
| tshol | 6 | 5 (83%) | 0 (0%) | 83% | Merge/reassign | Prefix 't-' on edge-neutral stem 'shol' (stem edge=22%): suspected edge allograph, no deletion | |
| dshol | 5 | 4 (80%) | 0 (0%) | 80% | Merge/reassign | Prefix 'd-' on edge-neutral stem 'shol' (stem edge=22%): suspected edge allograph, no deletion | |
| dshor | 14 | 11 (79%) | 0 (0%) | 79% | Merge/reassign | Prefix 'dsh-' on edge-neutral stem 'or' (stem edge=20%): suspected edge allograph, no deletion | |
| sor | 46 | 34 (74%) | 1 (2%) | 74% | Merge/reassign | Prefix 's-' on edge-neutral stem 'or' (stem edge=20%): suspected edge allograph, no deletion | |
| pol | 13 | 9 (69%) | 1 (8%) | 69% | Merge/reassign | Prefix 'p-' on edge-neutral stem 'ol' (stem edge=22%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ochor | 6 | 4 (67%) | 0 (0%) | 67% | Merge/reassign | Prefix 'o-' on edge-neutral stem 'chor' (stem edge=17%): suspected edge allograph, no deletion | |
| shoiin | 6 | 4 (67%) | 0 (0%) | 67% | Merge/reassign | Prefix 'sh-' on edge-neutral stem 'oiin' (stem edge=3%): suspected edge allograph, no deletion | |
| ytchor | 11 | 7 (64%) | 0 (0%) | 64% | Merge/reassign | Prefix 'yt-' on edge-neutral stem 'chor' (stem edge=17%): suspected edge allograph, no deletion | |
| sol | 64 | 39 (61%) | 5 (8%) | 61% | Merge/reassign | Prefix 's-' on edge-neutral stem 'ol' (stem edge=22%): suspected edge allograph, no deletion |
Edge profile: left share at line start, right at line end · tick = min. edge share
| Form | n | Edge profile | initial | final | Confinement | Verdict | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 8 | 0 (0%) | 8 (100%) | 0% | Candidate | ||
| ram | 13 | 0 (0%) | 13 (100%) | 0% | Candidate | ||
| oram | 8 | 0 (0%) | 8 (100%) | 0% | Candidate | ||
| oldam | 5 | 0 (0%) | 5 (100%) | 0% | Candidate | ||
| ry | 15 | 1 (7%) | 14 (93%) | 7% | Candidate | ||
| sam | 13 | 1 (8%) | 12 (92%) | 8% | Candidate | ||
| sy | 30 | 2 (7%) | 26 (87%) | 7% | Candidate | ||
| koldy | 6 | 0 (0%) | 5 (83%) | 0% | Candidate | ||
| chary | 6 | 0 (0%) | 5 (83%) | 0% | Candidate | ||
| dan | 15 | 0 (0%) | 12 (80%) | 0% | Candidate | ||
| dary | 17 | 0 (0%) | 13 (76%) | 0% | Candidate | ||
| okam | 23 | 0 (0%) | 17 (74%) | 0% | Candidate | ||
| dam | 95 | 1 (1%) | 68 (72%) | 1% | Review (protected) | high-frequency content lemma (n=95), no deletion verdict | |
| chory | 12 | 0 (0%) | 8 (67%) | 0% | Candidate | ||
| otam | 45 | 0 (0%) | 29 (64%) | 0% | Candidate | ||
| cham | 22 | 0 (0%) | 14 (64%) | 0% | Candidate | ||
| ory | 16 | 0 (0%) | 10 (63%) | 0% | Candidate | ||
| daly | 29 | 0 (0%) | 18 (62%) | 0% | Candidate |